德国IKA悬臂搅拌器 RW 28 digital强力机械式搅拌器,适用于处理高粘度样品,处理量gao达 80 升 (H2O),可用于实验室及中试车间。可自动锁定温度限制器对马达进行过热保护。此外,若需对搅拌容器进行固定,可另外选购搅拌杆防护罩和容器固定夹。 数字显示转速无级调速,两个速度档位可选穿透式搅拌桨过载保护错误代码显示功能稳健的人体工学设计静音运行恒定动力传动
更新时间:2023-06-07
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 3千-1万 | 仪器种类 | 电动搅拌器 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
德国IKA悬臂搅拌器 RW 28 digital
技术参数:
大搅拌量 (H2O) | 80 l |
电机输入功率 | 220 W |
电机输出功率 | 90 W |
转速显示 | LED |
速度范围 | 60 - 1400 rpm |
大粘度 | 50000 mPas |
搅拌轴大输出功率 | 90 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴大转矩 | 900 Ncm |
在60转时,搅拌轴大转矩(过载) | 1144 Ncm |
在100转时,搅拌轴大转矩 | 900 Ncm |
在1000转时,搅拌轴大转矩 | 86 Ncm |
大扭矩 I | 900 Ncm |
大扭矩 II | 300 Ncm |
速度范围 I (50 Hz) | 60 - 400 rpm |
速度范围 II (50 Hz) | 240 - 1400 rpm |
速度范围 I (60 Hz) | 72 - 480 rpm |
速度范围 II (60 Hz) | 288 - 1680 rpm |
转速控制 | 无级 |
转速设置精度 | 1 ±rpm |
速度测量偏差 | 10 ±rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
转夹头夹持范围小直径 | 1 - 10 mm |
空心轴,内径 | 10.5 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 16 mm |
延长臂长度 | 145 mm |
Speed control | 机械的 |
额定转矩 | 9 Nm |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
噪音(无分散头) | 62.5 dB(A) |
外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm |
重量 | 8.966 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 |
电压 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 220 W |
德国IKA悬臂搅拌器 RW 28 digital