镜之!奥林巴斯BX53显微镜*的拓展性应对各种需求 除了集成的明场观察部件外,还能添加各种其他的模块化部件,如荧光、相差、偏光、暗场等,提高了系统的可拓展性。使用100W卤素灯投射照明光源能够满足多种成像和观察方式
更新时间:2023-06-07
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 结构类型 | 透射式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 面议 |
激发光源 | 高压汞灯 | 仪器种类 | 正置荧光显微镜 |
镜之!奥林巴斯BX53显微镜:
奥林巴斯显微镜BX53的整个光路设计用于优化荧光成像,使用在精确度和清晰度方面设置了新标准的UIS2组件。高质量的镜组镀膜提供了出色的传输性和陡峭的截止,为获得良好的灵敏度和色彩分离,从内表面排除了几乎所有杂散光。其它特性进一步方便了荧光显微镜观察,包括可以传送均匀照明的新型复眼透镜系统,以及自动放大倍率和滤色片镜组读数功能,简化了反复设置。此外,BX53半电动荧光显微镜使高效成像成为可能。自动化能够功能实现大区域的高放大倍率成像,还方便了多彩荧光成像。
BX53参数 | ||
显微镜机架 | 光学系统 | UIS2无限远光学系统 |
聚焦 | 垂直移动载物台:载物台行程25mm,带有粗带调限位器,粗调旋钮可以调节扭矩。 载物台安装位置可变,具有(本信息来自普赫光电)高敏感度的微调旋钮(小调焦精度:1微米) | |
照明器 | 内置透射光柯勒照明器,光强预设按钮,光强管理开关,高色彩再现性14W LED光源(亮度:相当于或比100W卤素灯更亮,LED发光方式:405nm激发RGB荧光物质)。 | |
物镜转盘 | 可更换的5孔/5孔编码/6孔/7孔/7孔编码物镜转盘 | |
观察筒 | 宽视场(视场数22) | 宽视场可变倾角、拉伸、升降双目观察筒 |
宽视场可变倾角三目观察筒 | ||
宽视场三目观察筒 | ||
宽视场正像三目观察筒 | ||
宽视场可变倾角双目观察筒 | ||
宽视场双目观察筒 | ||
宽视场人机工程学双目观察筒 | ||
超宽视场(视场数26.5) | 超宽视场三目观察筒 | |
超宽视场正像三目观察筒 | ||
载物台 | 陶瓷表面同轴载物台,带有左手或(本信息来自普赫光电)右手低位驱动装置;带有旋转装置和扭矩调节装置。 可选购橡胶手柄(可以提供无障碍、凹槽、同轴、平板、可旋转式载物台) | |
聚光镜 | 阿贝聚光镜( N.A1.1) , 用于4X-10Ox | |
摇摆式消色差聚光镜(N.A.0.9), 用于1.25X-100x(摇出后:1.25X-4X) | ||
消色差、消球差聚光镜(N.A.1.4), 用于10X-100x | ||
相差/暗场聚光镜(N.A.1.1),相差:用于10X-100x,暗场:用于10X- 100x(N.A.可达0.80) | ||
万能聚光镜( N,A.0.9 ), 用于1.25X-100x 摇出后: 1.25X-4X ,油式顶透镜: (N,A.1,4) | ||
低倍聚光镜(NA.0.75),用于2X-10Ox(干镜) | ||
超低倍聚光镜( N,A.0.16), 用于1.25X-4X | ||
暗场干式聚光镜(N.A.0.8-0.92),用于10X-100x | ||
暗场油式聚光镜(N.A,1.20-1.40),用于10X-100x | ||
荧光照明器 | 多功能编码型(F.N.22,8孔滤色镜转盘,4个安装ND滤色镜的位置) | |
经济型(F.N.26.5,8孔滤色镜转盘) | ||
荧光光源 | 1O0W复消色差汞(本信息来自普赫光电)灯灯室和供电器,100瓦普通汞灯灯室和供电器,75瓦氙灯灯室和供电器 | |
操作环境 | 室内使用 | |
周围温度:5℃到40℃ (41°F到104°F) | ||
大相对湿度∶80%在高度高达31℃ (88°F),线性下降到70%在34℃ (93°F),60%在37℃ (99°F) 到50%相对湿度在40℃(104°F) | ||
供电电压波动:不超过正常电压的±10% |
镜之!奥林巴斯BX53显微镜