全新艾本德Xplorer/Xplorer plus 电动移液器是实验室高精度高质量移液的新标准。它操作直观简便,移液精准性和可重复性高,可以帮助您轻松完成长时间高通量移液和复杂液体分装工作。
更新时间:2023-06-06
品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 自动程度 | 电动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 进口 |
艾本德Xplorer/Xplorer plus 电动移液器产品特性:
操作直观
• 采用PerfectPiston™多功能操作摇杆,遵循“向上按即向上运动,向下按即向下运动” 的工作原理
• 圆形选项盘可轻松选择不同功能
• 多种语言可选,包括中文
• 彩色大型显示屏,清晰显示各类数据参数
• 无需翻查子菜单
• 帮助功能,更便于使用
• 创新操作摇杆,在脱卸吸头后,活塞自动回到初始位置
PhysioCare Concept® 符合人体工程学
• 重量轻
• 设计符合人体工程学
• *平衡性
• 优化的移液器显示屏角度,可从各个方向观察
• 显示屏分辨率高,便于观察
• 弹性吸嘴功能,确保保证移液气密性
移液重复性好
• 弹性吸嘴功能,确保装载吸头位置*
• 移液体积和吸放液速度可调,确保移液高精准度,且重复性好
• 移液参数可调,适应不同的实验环境和移液需求
激动人心的 “额外” 特性 — Eppendorf Xplorer plus *特性
• 主要应用:吸液、稀释、连续分液和 反向移液
• 开关控制:长时间不使用时,自动关闭移液器
• 程序设置:一系列复杂操作仅需一次编程即可完成
• 单独的固定体积移液功能:保存经常使用的体积量程
• 历史记录:自动保存近使用的10组参数设置(通过帮助按键进行选择)
• 密码保护:可对程序和修改的设置进行密码保护
• 服务周期显示:根据使用时间或频率,设定移液器维护工作的提醒功能
• 单独的速度设置:根据每个人不同的移液速度进行参数设定
技艾本德Xplorer/Xplorer plus 电动移液器技术参数: | |||
Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus (含充电器)单道电动移液器 | |||
量程 | 体积 | 不准确度* | 不精确度* |
灰色摇杆,适配20 μL吸头 | |||
0,5–10 μl | 1 μl | ±2,5% ±0.025 μl | ±1.8% ±0.018 μl |
5 μl | ±1.5% ±0.075 μl | ±0.8% ±0.04 μl | |
10 µl | ±1.0% ±0.1 μl | ≤0.4% ±0.04 μl | |
黄色摇杆,适配200 μL吸头 | |||
5–100 μl | 10 μl | ±2.0% ±0.2 μl | ±1.0% ±0.1 μl |
50 μl | ±1.0% ±0.5 μl | ±0.3% ±0.15 μl | |
100 μl | ±0.8% ±0.8 μl | ±0.2% ±0.2 μl | |
橙色摇杆,适配300 μL吸头 | |||
15–300 μl | 30 μl | ±2.5% ±0.75 μl | ±0.7% ±0.21 μl |
150 μl | ±1.0% ±1.5 μl | ±0.3% ±0.45 μl | |
300 μl | ±0.6% ±1.8 μl | ±0.2% ±0.6 μl | |
蓝色摇杆,适配1000 μL吸头 | |||
50–1,000 μl | 100 μl | ±3.0% ±3 μl | ±0.6% ±0.6 μl |
500 µl | ±1.0% ±5 μl | ±0.2% ±1 μl | |
1,000 µl | ±0.6% ±6 μl | ±0.2% ±2 μl | |
紫色摇杆,适配5 ml吸头 | |||
0,25–5 ml | 500 μl | ±3.0% ±15 μl | ±0.6% ±3 μl |
2,500 μl | ±1.2% ±30 μl | ±0.3% ±6.25 μl | |
5,000 μl | ±0.6% ±30 μl | ±0.15% ±7.5 μl | |
青绿色摇杆,适配10 ml吸头 | |||
0,5–10 ml | 1,000 μl | ±3.0% ±30 μl | ±0.6% ±6 μl |
5,000 μl | ±0.8% ±40 μl | ±0.2% ±10 μl | |
10,000 μl | ±0.6% ±60 μl | ±0.15% ±15 μl |
Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus (含充电器)多道电动移液器 | |||
量程 | 体积 | 不准确度* | 不精确度* |
灰色摇杆,适配20 μL吸头 | |||
0,5–10 μl | 1 μl | ±5.0% ±0.05 μl | ±3.0% ±0.03 μl |
5 μl | ±1.5% ±0.075 μl | ±0.8% ±0.04 μl | |
10 µl | ±1.0% ±0.1 μl | ±0,4 % ±0.04 μl | |
黄色摇杆,适配200 μL吸头 | |||
5–100 μl | 10 μl | ±2.0% ±0.2 μl | ±2.0% ±0.2 μl |
50 μl | ±1.0% ±0.5 μl | ±0.8% ±0.4 μl | |
100 μl | ±0.8% ±0.8 μl | ±0.25% ±0.25 μl | |
橙色摇杆,适配300 μL吸头 | |||
15–300 μl | 30 μl | ±2.5% ±0.75 μl | ±1.0% ±0.3 μl |
150 μl | ±1.0% ±1.5 μl | ±0.5% ±0.75 μl | |
300 μl | ±0.6% ±1.8 μl | ±0.25% ±0.75 μl | |
绿色摇杆,适配1200 μL吸头 | |||
50–1,200 μl | 120 μl | ±6.0% ±7.2 μl | ±0.9% ±1.08 μl |
600 µl | ±2.7% ±16.2 μl | ±0.4% ±2.4 μl | |
1,200 µl | ±1.2% ±14.4 μl | ±0.3% ±3.6 μl | |
*EN ISO 8655的不准确度和不精确度参数仅在适用Eppendorf 原装吸头的情况下有效 |