HH-100恒温金属浴 (加热)采用了直流无刷电机以及微电脑控制技术,将恒温和振荡两种功能结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间,提高了工作人员的效率。是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。有加热、振荡等多用途功能,满足不同用户的需求。
更新时间:2023-06-06
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保 |
HH-100恒温金属浴产品特点:
1、LCD液晶显示
2、*的防振技术支持准确、高效的混匀和温度控制,具有可编程功能
3、具有断电恢复功能,断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行
4、微处理器控制,温控线性好、振荡转速准确、波动小
5、设有定时功能,0~100小时范围内任意设定培养时间
6、多种标准样品模块可供选择,更换方便
7、温度校准功能及短振荡点动功能
8、直流无刷电机驱动、长寿命、免保养
9、多重安全保护功能,符合CE 安全标准,安全可靠
HH-100恒温金属浴技术参数:
产品型号 技术指标 | HC-100恒温混匀仪(制冷) | HH-100恒温混匀仪(加热) |
控温范围 | 0℃—100℃ | 室温+5℃—100℃ |
控温精度 | ±0.3℃ | |
温度稳定性@40 | ±0.3℃ | |
温度稳定性@100 | ±0.3℃ | |
温度显示精度 | 0.1℃ | |
振荡转速范围 | 300—1500 rpm | 300—2000 rpm |
振荡幅度与方式 | 2mm (水平回转) | |
时间设置 | 0-99h59min | |
升温速度 | <15min (从25℃—100℃) | |
制冷时间 | ≤25分钟 (从室温下降到室温以下20℃(环境温度为30℃下检测) | / |
制冷速度 | ≥7℃/min (从100℃降到20℃) ≥1.2℃/min (从室温开始下降20℃) | / |
zui大功率 | 150瓦 | |
外形尺寸 | 300x220x170 mm | |
净重 | 8.8Kg | 7.9Kg |
模块型号选择 | 参见可更换模块 |
三种混匀和孵育方法:
工作板 (可用于振荡混匀功能) | 微量离心管支架 (可用于振荡混匀功能) | 模块 (可用于加热孵育、振荡混匀功能) |
96孔PCR板 (带裙边、半高裙边、无裙边) | 0.2ml PCR管支架 PCR排管支架 | 模块型号选择:参见HC-100/HH-100系列可更换模块 |
384孔PCR板 | 0.5ml 离心管支架 | |
96孔和384孔深孔板 | 1.5ml/2.0ml 离心管支架 | |
MTP微孔板,酶标板 |
可更换模块:
型号 | 孔径及试管数 | zui高温度 | zui大转速 |
A1 | 96×0.2ml标准板 | 100℃ | 2000rpm |
A2 | 54×0.5ml离心管 | 100℃ | 2000rpm |
A3 | 35×1.5ml离心管 | 100℃ | 2000rpm |
A4 | 35×2.0ml离心管 | 100℃ | 2000rpm |
A5 | 20×0.5ml+15×1.5ml离心管 | 100℃ | 2000rpm |
A6 | 24×φ12mm试管 | 100℃ | 2000rpm |
A7 | 32×0.2ml+25×1.5ml离心管 | 100℃ | 2000rpm |
A8 | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml离心管 | 100℃ | 2000rpm |
A9 | 103mm×67mm×30mm(方槽模块) | 100℃ | 2000rpm |
A10 | 96孔酶标板 (平底) | 100℃ | 2000rpm |
A11 | 24×5ml 离心管 | 100℃ | 2000rpm |
A12 | 12×15ml离心管(高盖子) | 100℃ | 700rpm |
A13 | 6×50ml离心管(高盖子) | 100℃ | 700rpm |
A14 | 可订做 | 100℃ | |
HX-A1 | 96×0.2ml离心管支架 | / | 2000rpm |
HX-A2 | 24×0.5ml离心管支架 | / | 2000rpm |
HX-A3 | 24×1.5/2.0ml离心管支架 | / | 2000rpm |
相关产品