德国纳博热电热干燥箱TR 60 - TR 1050 通过可达 300 ℃ 的Z大工作温度和强制空气循环,干燥柜和箱式干燥器可以实现均匀的温度均匀性 ,明显优于许多同类产品。这样便可以完成干燥、消毒、热存放等各种任务。较大的标准炉型存量确保了供货时间较短。
更新时间:2023-06-06
品牌 | Nabertherm/德国纳博热 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 进口 |
型号 | zui高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 加热功率 | 电气 | 重量 | 格形栅板 | 格形栅板 | 总?zui大承 | ||||
| ℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦2 | 连接* | 公斤 | 包含 | zui多 | 重1 |
TR 60 | 300 | 450 | 390 | 350 | 60 | 700 | 610 | 710 | 3 | 1相 | 90 | 1 | 4 | 120 |
TR 60 LS | 260 | 450 | 360 | 350 | 57 | 700 | 680 | 690 | 6 | 3相 | 92 | 1 | 4 | 120 |
TR 120 | 300 | 650 | 390 | 500 | 120 | 900 | 610 | 860 | 3 | 1相 | 120 | 2 | 7 | 150 |
TR 120 LS | 260 | 650 | 360 | 500 | 117 | 900 | 680 | 840 | 6 | 3相 | 122 | 2 | 7 | 150 |
TR 240 | 300 | 750 | 550 | 600 | 240 | 1000 | 780 | 970 | 3 | 1相 | 165 | 2 | 8 | 150 |
TR 240 LS | 260 | 750 | 530 | 600 | 235 | 1000 | 850 | 940 | 6 | 3相 | 167 | 2 | 8 | 150 |
TR 450 | 300 | 750 | 550 | 1100 | 450 | 1000 | 780 | 1470 | 6 | 3相 | 235 | 3 | 15 | 180 |
TR 1050 | 300 | 1200 | 670 | 1400 | 1050 | 1470 | 940 | 1920 | 9 | 3相 | 450 | 4 | 14 | 250 |
相关产品