德国纳博热LT3/11-LT40/12马弗炉系列的马弗窑炉是针对实验室日常应用的选择。出色的焙烧效果、现代化的外型设计及高度的可靠性是此类马弗炉的突出特色。您可以为马弗炉免费选配外开或上开式炉门。
更新时间:2023-06-06
品牌 | Nabertherm/德国纳博热 | 最高温度 | 1100-1200℃ |
---|---|---|---|
价格区间 | 2万-5万 | 仪器种类 | 箱式炉 |
产地类别 | 进口 |
型号?上开式 | zui高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟?至zui高 | ||||
炉门 | ℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度2 |
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | 1相 | 30 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | 1相 | 35 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 3,5 | 1相 | 40 | 90 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | 3相 | 55 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | 3相 | 65 | 95 |
1200℃马弗炉 | ||||||||||||
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | 1相 | 30 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | 1相 | 35 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 3,5 | 1相 | 40 | 105 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | 3相 | 55 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | 3相 | 65 | 110 |
LT 5/12马弗炉
过温保护限制器
不易燃保护或反应气体的充气系统,配有闭塞栓和带调节阀的流量计,管路已排好
可无级调整的进气滑阀